Adres e-mail obsługi klienta:support@perleluna.com
Styl: | Zwykły |
Sezon: | Jesień/zima |
Tworzywo: | bawełna, mieszana |
Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Pomiary ciała | ||||||
Tabela rozmiarów: | Biust | Talia | Biodra | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
L | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*W zależności od budowy ciała i sposobu ubierania się, powyższe rozmiary służą wyłącznie celom informacyjnym. |
Rozmiar bluzki :
Rozmiar bluzki | Długość | Biust | Długość rękawa | Ramię | ||||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 68 | 26,8 | 110 | 43.3 | 62 | 24.4 | 40 | 15,7 |
M | 69 | 27.2 | 115 | 45.3 | 63 | 24.8 | 41 | 16.1 |
L | 70 | 27,6 | 120 | 47.2 | 64 | 25.2 | 42 | 16,5 |
XL | 71 | 28,0 | 125 | 49.2 | 65 | 25.6 | 43 | 16.9 |
2XL | 72 | 28.3 | 130 | 51.2 | 66 | 26,0 | 44 | 17.3 |
3XL | 73 | 28,7 | 135 | 53.1 | 67 | 26.4 | 45 | 17,7 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.